Für Festivalbesucher sind die Fahrten kostenfrei!
Busshuttle Plan (121 KB)
| Freitag 28.08.2009 | ||||||||
| Bahnhof | Summer | Summer | Kart Bahn | Kart Bahn | Freibad | Freibad | Bahnhof | |
| Jüterbog | Spirit | Spirit | Jüterbog | Jüterbog | Jüterbog | |||
| ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | |
| 12:15 | 12:30 | 13:45 | 14:00 | |||||
| 14:15 | 14:30 | 15:45 | 16:00 | |||||
| 16:15 | 16:30 | 17:45 | 18:00 | |||||
| 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | |||||
| 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | |||||
| 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | |||||
| 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | |||||
| 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | |||||
| 23:25 | 23:40 | 23:55 | 00:10 | |||||
| 00:25 | 00:40 | 00:55 | 01:10 | |||||
| 01:20 | 01:35 | |||||||
| Samstag 29.08.2009 | ||||||||
| Bahnhof | Summer | Summer | Kart Bahn | Kart Bahn | Freibad | Freibad | Bahnhof | |
| Jüterbog | Spirit | Spirit | Jüterbog | Jüterbog | Jüterbog | |||
| ab | an | ab | an | ab | an | ab | an | |
| 09:30 | 09:45 | |||||||
| 10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:20 | 11:35 | 11:45 | |
| 12:15 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:20 | 13:35 | 13:45 | |
| 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | |
| 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:35 | 17:45 | |
| 18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | |||
| 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | |||
| 20:15 | 20:30 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | |
| 21:10 | 21:25 | 21:35 | 21:50 | |||||
| 22:10 | 22:25 | 22:30 | 22:45 | |||||
| 23:20 | 23:35 | 23:45 | 00:00 | |||||
| 00:20 | 00:35 | 00:45 | 01:00 | |||||
| 01:20 | 01:35 | |||||||
| Sonntag 30.08.2009 | ||||||||
| Summer | Kart Bahn | Kart Bahn | Freibad | Freibad | Bahnhof | |||
| Spirit | Jüterbog | Jüterbog | Jüterbog | |||||
| ab | an | ab | an | ab | an | |||
| 07:30 | 07:45 | |||||||
| 09:30 | 09:45 | |||||||
| 11:30 | 11:45 | |||||||
| 13:30 | 13:45 | |||||||
| 15:30 | 15:45 | |||||||
| 16:30 | 16:45 | |||||||

